BQ-440 предназначен для изготовления различных тиражей и обьемов книг, брошюр, журналов, длительного срока службы. Данная модель относится к разряду высокопроизводительных термопереплетных машин и позволяет оперативно скреплять блоки из не сфальцованных листов и тетрадей с предварительной обработкой корешка специальным торшонирующим ножом и фрезой. |
Horizon BQ-440 W/WSC |
Характеристики | BQ-440W | BQ-440WSC |
Формат блока макс, мм | 320x320 | 320x320 |
Формат блока мин, мм | 75x75 | 75x75 |
Толщина блока, мм | 1-40 | 1-40 |
Макс. размер обложки, мм при ручной подаче при автоматической подаче | 650x320 580x320 | - 580x320 |
Мин. размер обложки, мм при ручной подаче при автоматической подаче | 220x75 220x145 | - 220x145 |
Макс. плотность бумаги для обложки, г/м² | 80-300 |
Макс. высота стопы обложек при пневматической подаче, мм | 40 |
Время разогрева, мин. с момента включения в режиме "ожидания" | 15 8 |
Ручная подача обложки | + | - |
Автоматический обжим блока с обложкой | + | + |
Производительность, экз./час без фрезерования корешка с фрезерования корешка | 1000 800 | 1000 800 |
Электропитание, V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Габариты ДxШxВ, мм | 1330x2590x1610 | 1260x2620x1680 |
Вес, кг | 1110 | 1150 |
Модель BQ-440WSC отличается от BQ-440W наличием защитной крышки, повышающей безопасность работы на машине и ориентирующей ее на работу в автоматическом режиме |
Дополнительное оборудование: |
• Пневматическое устройство подачи обложек CF-440G для BQ440/440WSC • Устройство боковой проклейки блока SGV-440 для BQ440/440WSC • Устройство трехсторонней подрезки блока для BQ440/440WSC (комплектуется в линию) • Вытяжное устройство паров клея для BQ440/440WSC |
BQ-460 предназначен для изготовления книжно-журнальной продукции в мягкой и плотной обложке максимальных размеров 580х320 мм. Операции торшонирования и фрезерования корешка из сфальцованных или не сфальцованных листов обеспечивают надежность переплета (используется только автоматическая подача обложки). Возможна автоматическая и ручная подача обложки. Срок использования продукции - длительный. |
Horizon BQ-460 SC/- 470 |
Характеристики | BQ-460 SC | BQ-470 |
Формат блока макс, мм | 320x320 | 320x320 |
Формат блока мин, мм | 75х75 | 110x145 |
Толщина блока, мм | 1-50 | 1-55 |
Макс. размер обложки при автоматической подаче, мм | 580x320 | 580x320 |
Мин. размер обложки при автоматической подаче, мм | 220x145 | 220x145 |
Макс. плотность бумаги для обложки, г/м² | 80-300 |
Макс. высота стопы обложек при пневматической подаче, мм | 40 |
Время разогрева, мин. с момента включения в режиме "ожидания" | 15 8 |
Регулировка наката клея | + | + |
Автоматический обжим блока с обложкой | + | + |
Производительность, экз./час без фрезерования корешка с фрезерования корешка | 1150 800 | 1200 900 |
Электропитание, V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Габариты ДxШxВ, мм | 2996 x1621x1588 | 2620x1260x1680 |
Вес, кг | 1710 | 1150 |
The Bq-460 heavy duty semi automated four clamp binder produces consistantly high quality bound books using a touch screen control panel and easy access set-up knobs.Features include rigid clamping system, milling and roughening blade, dual glue applicators and side glueing plus suction cover feed with scoring. The BQ-470 is the latest generation fully automated four clamp perfect binder, providing simple operation through fully automated set-up producing superior quality from the first book to the last. Features include an interchangable glue tank for both EVA and PUR, 10.4” colour touch screen panel and improved glueing device. |
Дополнительное оборудование: |
The BQ-460/470 can be expanded to a complete perfect binding and trimming systems by adding the SL-40 cooling stack lift and HT-70 three knife trimmer. |