Серия 100 |
Тип | R 104 T 01 | R 104 H 01 | R 105 T 01 | R 105 H 01 | R 106 T 01 | R 106 H 01 |
Количество печатных секций | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 | 480 х 660 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 | 210 х 280 |
Максимальная площадь изображения, мм | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 | 464 х 655 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1050/425 | 1020/1000 | 1050/425 | 1020/1000 | 1050/425 | 1020/1000 |
Длина, мм Ширина, мм | 4271 2740 | 5709 2740 | 4989 2740 | 6127 2740 | 5707 2740 | 6845 2740 |
Серия 100 с переворотом |
Тип | R 102 T 01 | R 104 T01 | R 104 H 01 | R 105 T 01 |
Количество печатных секций | 2/0 1/1 | 4/0 2/2 | 4/0 2/2 | 5/0 1/4 - 2/3 |
Максимальный размер листа, мм | 480 х 660 475 х 660 | 480 х 660 475 х 660 | 480 х 660 475 х 660 | 480 х 660 475 х 660 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280 210 х 280 | 210 х 280 210 х 280 | 210 х 280 210 х 280 | 210 х 280 210 х 280 |
Максимальная площадь изображения, мм | 464 х 655 455 х 655 | 464 х 655 455 х 655 | 464 х 655 455 х 655 | 464 х 655 455 х 655 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 13000 12000 | 13000 12000 | 13000 12000 | 13000 12000 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 425 1050 / 425 | 1050 / 425 1050 / 425 | 1020 / 1000 1020 / 1000 | 1050 / 425 1050 / 425 |
Длина, мм Ширина, мм | 3057 х 2740 3239 х2740 | 4271 х 2740 4453 х 2740 | 5409 х 2740 5591 х 2740 | 4989 х 2740 5171 х 2740 |
Высота машин - 1865мм |
Тип | R 105 H 01 | R 106 T 01 | R 106 H 01 |
Количество печатных секций | 5/0 1/4 - 2/3 | 6/0 1/5 - 2/4 | 6/0 1/5 - 2/4 |
Максимальный размер листа, мм | 480 х 660 475 х 660 | 480 х 660 475 х 660 | 480 х 660 475 х 660 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280 210 х 280 | 210 х 280 210 х 280 | 210 х 280 210 х 280 |
Максимальная площадь изображения, мм | 464 х 655 455 х 655 | 464 х 655 455 х 655 | 464 х 655 455 х 655 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 13000 12000 | 13000 12000 | 13000 12000 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1020 / 1000 1020 / 1000 | 1050 / 425 1050 / 425 | 1020 / 1000 1020 / 1000 |
Длина, мм Ширина, мм | 6127 х 2740 6491 х 2740 | 5707 х 2740 5889 х 2740 | 6845 х 2740 7259 х 2740 |
Высота машин - 1865мм |
Серия 200 |
Тип | R 201 | R 202 | R 204 | R 204 H |
Количество печатных секций | 1 | 2 | 4 | 4 |
Максимальный размер листа, мм | 520 x 740 | 520 x 740 | 520 x 740 | 520 x 740 |
Минимальный размер листа, мм | 210 x 280 | 210 x 280 | 210 x 280 | 210 x 280 |
Максимальная площадь изображения, мм | 510 x 735 | 510 x 735 | 510 x 735 | 510 x 735 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1205 / 500 | 1205 / 500 | 1245 / 500 | 1175 / 1040 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 2335х2360х1880 | 2335х2360х1880 | 5185х2735*х1920 | 7202х2735*х1920 |
Вес, кг | 5390 | 6300 | 15430 | 17835 |
Потребляемая мощность, кВт, 50 Гц | 15 | 17 | 33 | 41 |
* - начиная с серии 272 - 2905 мм |
Тип | R 204 H+L | R 205 H | R 205 H+L | R 206 H | R206 H+L |
Количество печатных секций | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 520 x 740 | 520 x 740 | 520 x 740 | 520 x 740 | 520 x 740 |
Минимальный размер листа, мм | 210 x 280 | 210 x 280 | 210 x 280 | 210 x 280 | 210 x 280 |
Максимальная площадь изображения, мм | 510 x 735 | 510 x 735 | 510 x 735 | 510 x 735 | 510 x 735 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1175 / 1040 | 1175 / 1040 | 1175 / 1040 | 1175 / 1040 | 1175 / 1040 |
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 7872 2735* 1920 | 9462 2735* 1920 | 10132 2735* 1920 | 9462 2735* 1920 | 10132 2735* 1920 |
Вес, кг | 19250 | 24035 | 26040 | 24685 | 26680 |
Потребляемая мощность, кВт, 50 Гц | 44,5 | 52 | 55,5 | 52 | 55,5 |
* - начиная с серии 272 - 2905 мм |
|