Серия FAVORIT |
Тип | RZF OB | RVF OB | RFF OB | RSF OB |
Количество печатных секций | 2 | 4 | 5 | 6 |
Максимальный размер листа, мм | 520х720 | 520х720 | 520х720 | 520х720 |
Минимальный размер листа, мм | 210х280 | 210х280 | 210х280 | 210х280 |
Максимальная площадь печати, мм | 510х720 | 510х720 | 510х720 | 510х720 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 605х730 | 605х730 | 605х730 | 605х730 |
Размер офсетного полотна, мм | 700х750 | 700х750 | 700х750 | 700х750 |
Вес, кг | 8600 | 16450 | 21650 | 23700 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 5038х2520х1965 | 7310х2673х1965 | 9176х2673х1965 | 9582х2673х1965 |
Серия FAVORIT с переворотом |
Тип | RVF OB | RFF OB | RSF OB |
Количество печатных секций | 4/0; 2/2 | 5/0; 1/4 | 6/0; 2/4 |
Максимальный размер листа, мм | 520 х 720 | 520 х 720 | 520 х 720 |
Минимальный размер листа, мм | 210 х 280/280 х 280 | 210 х 280/280 х 280 | 210 х 280/280 х 280 |
Максимальная площадь печати, мм | 510 х 720/500 х 720 | 510 х 720/500 х 720 | 510 х 720/500 х 720 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 605 х 730 | 605 х 730 | 605 х 730 |
Размер офсетного полотна, мм | 700 х 750 | 700 х 750 | 700 х 750 |
Вес, кг | 17400 | 22550 | 24700 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7392х2673х1965 | 9283х2673х1965 | 9664х2673х1965 |
Серия PARVA |
Тип | RPT 2C | RZP 2C | RVP 2C | RVP 2C c переворотом |
Количество печатных секций | 1 | 2 | 4 | 4/0; 2/2 |
Максимальный размер листа, мм | 640 х 915 | 640 х 915 | 640 х 915 | 640 х 915 |
Минимальный размер листа, мм | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 | 280 х 406 |
Максимальная площадь печати, мм | 630 х 915 | 630 х 915 | 630 х 915 | 620 х 915/630 х 915 |
Максимальная скорость печати, оттисков в час | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Размер печатных пластин, мм | 740 х 925 | 740 х 925 | 740 х 925 | 740 х 925 |
Размер офсетного полотна, мм | 830 х 945 | 830 х 945 | 830 х 945 | 830 х 945 |
Вес, кг | 5700 | 9750 | 18350 | 19400 |
Высота паллеты на входе / на выходе, мм | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 | 1050 / 1060 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 3035х2783х1965 | 5567х2715х1965 | 7839х2868х1965 | 7921х2868х1965 |